日本サイズ(単位 : CM)は、参考サイズであり、履き方によって個人差がございますので目安としてご理解ください。ハーフサイズは、ございません。
L(長さ)とW(幅)は、アウトソールのサイズ(単位 : CM)です。
| US | CM | L | W |
|---|---|---|---|
| 5 | 23.0 | 24.0 | 8.2 |
| 6 | 24.0 | 25.2 | 8.3 |
| 7 | 25.0 | 26.6 | 8.5 |
| 8 | 26.0 | 27.5 | 8.8 |
| 9 | 27.0 | 28.2 | 9.0 |
| 10 | 28.0 | 29.0 | 9.5 |
| 11 | 29.0 | 30.2 | 9.5 |
| 12 | 30.0 | 31.2 | 9.8 |
| 13 | 31.0 | 32.2 | 10.0 |
