日本サイズ(単位 : CM)は、参考サイズであり、履き方によって個人差がございますので目安としてご理解ください。ハーフサイズは、ございません。
L(長さ)とW(幅)は、インソールのサイズ(単位 : CM)です。
*US7は生産しておりません。
| US | CM | L | W |
|---|---|---|---|
| 5 | 23.0 | 24.0 | 8.4 |
| 6 | 24.0 | 25.7 | 8.8 |
| 7 | 25.0 | – | – |
| 8 | 26.0 | 27.7 | 8.9 |
| 9 | 27.0 | 28.5 | 9.0 |
| 10 | 28.0 | 29.0 | 9.1 |
| 11 | 29.0 | 29.5 | 9.2 |
| 12 | 30.0 | 29.7 | 9.5 |
